性能/型号 | RP-MJ/2 135 | RP-MJ/2 180 | RP-MJ/2 220 | RP-MJ/2 300 |
绘图宽度 | 128cm | 183cm | 223cm | 303cm |
进纸宽度 | 140cm | 185cm | 225cm | 305cm |
墨盒 | 2、4 | |||
走纸系统 | 全自动收送纸系统 | |||
上纸重量 | 35kg | |||
打印速度 | 双喷72平方米每小时,四喷140平方米每小时 | |||
墨盒类型 | 惠普45号墨盒 | |||
绘图精度 | 0.025mm | |||
纸张 | 30-120克纸张 | |||
数据传输 | USB端口,网线 | |||
电机类型 | 伺服电机 | |||
数据格式 | HPGL | |||
工作环境要求 |
| |||
电源 | AC220V(110V) / 50Hz ±10% | |||
存储温度 | -200C-500C | |||
工作温度 | 00C-400C |
产品特征:
富怡喷墨绘图仪
*独特的前后走纸机构,适合多种纸质,极大降低了企业的成本。
*简易安装,简单操作。
*使用惠普HP45号墨盒,更换方便,价格便宜,无须过多保养,打印清晰,并与大多HP-GL文件兼容。
*伺服电机使得机器更高速,并延长机器使用寿命。
*卡纸或者纸用完时,自动报警。
核心关键词:高速喷墨绘图仪